AgriLife Extension Summary of FY2014 – FY2018 Awards By Unit

Unit 2014 Awards 2015 Awards 2016 Awards 2017 Awards 2018 Awards Sponsor List PI List
ADM ASSOC DIR $0 $405,257 $33,000 $0 $0 Sponsor List PI List
ADMIN AG/NR $11,440 $0 $0 $0 $0 Sponsor List PI List
ADMIN-CTY AG $141,814 $10,400 $0 $0 $0 Sponsor List PI List
ADMIN COUNTY HEALTH $1,690,045 $999,059 $11,175 $322,00 $0 Sponsor List PI List
ADMINISTRATION $0 $0 $18,900 $45,300 $55,147 Sponsor List PI List
AG AND ENVIRONMENTAL SAFTEY $78,810 $13,000 $53,000 $0 $29,075 Sponsor List PI List
AGRICULTURAL COMMUNICATIONS $0 $0 $80,000 $0 $0 Sponsor List PI List
AGRICULTURAL ECONOMICS $2,681,983 $1,341,769 $1,066,402 $1,482,230 $1,811,172 Sponsor List PI List
AG LEADERSHIP, EDUC & COMM $$40,000 $126,927 $145,102 $26,619 $108,719 Sponsor List PI List
BIOLOGICAL & AGRICULTURAL ENG $163,327 $21,885 $543,586 $186,380 $181,122 Sponsor List PI List
ANIMAL SCIENCE $56,500 $111,000 $215,684 $20,000 $162,040 Sponsor List PI List
BETTER LIV TX $3,443,416 $4,552,965 $8,822,822 $7,094,065 $0 Sponsor List PI List
INTERNATIONAL AGRICULTURE $219,507 $906,596 $790,071 $250,000 $404,185 Sponsor List PI List
FAMILY DEV RES $3,399,044 $10,652,112 $2,845,101 $3,452,768 $3,737,390 Sponsor List PI List
DIST1 AMARILLO $3,400 $8,500 $3,500 $3,500 $4,757 Sponsor List PI List
DIST2 LUBBOCK $0 $0 $0 $32,400 $32,400 Sponsor List PI List
DIST4 DALLAS $1,000 $12,718 $12,718 $13,100 $13,492 Sponsor List PI List
DIST6 FT. STOCKTON $0 $0 $0 $0 $118,492 Sponsor List PI List
DIST7 SAN ANGELO $0 $0 $90,989 $91,979 $64,582 Sponsor List PI List
DIST8 STEPHENVILLE $0 $0 $28,145 $22,875 $18,375 Sponsor List PI List
DIST9 BRYAN $1,422,445 $264,822 $310,736 $307,605 $340,987 Sponsor List PI List
DIST10 UVALDE $0 $148,220 $375,934 $217,967 $265,741 Sponsor List PI List
DIST11 CORPUS $0 $0 $0 $0 $0 Sponsor List PI List
DIST12 WESLACO $4,927 $3,750 $3,750 $0 $0 Sponsor List PI List
EXTENSION INFORMATION TECHNOLGY $0 $0 $0 $0 $0 Sponsor List PI List
ENTOMOLOGY $798,093 $911,704 $329,406 $591,110 $1,936,424 Sponsor List PI List
EXT STRATEGIC PARTNERSHIP $0 $552,650 $140,000 $0 $18,217 Sponsor List PI List
ECO SYSTEMS SCIENCE MGMT $55,904 $1,545 $14,658 $7,800 $0 Sponsor List PI List
4-H $1,337,135 $889,925 $668,805 $541,379 $5,268,457 Sponsor List PI List
HORTICULTURE $629,517 $1,214,612 $835,658 $3,936,633 $529,007 Sponsor List PI List
INST RENEWABLE NAT RESOURCES $5,415,931 $2,577,234 $3,066,524 $1,106,089 $7,255,442 Sponsor List PI List
MILITARY PROGRAMS $1,046,782 $6,911,037 $371,813 $383,254 $0 Sponsor List PI List
NUTRITION $502,685 $218,836 $12,598 $0 $0 Sponsor List PI List
PLANT PATHOLOGY & MICROBIOLOGY $816,253 $1,303,344 $676,239 $809,898 $1,094,447 Sponsor List PI List
POULTRY SCIENCE $9,000 $50,810 $480,494 $176,188 $242,306 Sponsor List PI List
RECREATION, PARKS & TOURISM $1,954,207 $533,318 $987,106 $699,719 $810,142 Sponsor List PI List
SOIL & CROP SCIENCES $987,295 $1,364,288 $1,828,832 $1,745,022 $2,129,003 Sponsor List PI List
SEA GRANT PROG OFFICE $0 $0 $0 $0 $0 Sponsor List PI List
TALL $90,000 $0 $60,000 $0 $60,000 Sponsor List PI List
TEXAS WATER RESOURCES INSTITUTE $37,593 $211,594 $100,000 $598,891 $1,177,798 Sponsor List PI List
VET MED $0 $0 $119,054 $67,156 $0 Sponsor List PI List
WILDLIFE SERVICES $866,070 $904,974 $1,151,547 $105,000 $519,642 Sponsor List PI List
WILDLIFE & FISHERIES $2,531,182 $809,711 $2,360,632 $511,035 $418,405 Sponsor List PI List
$30,435,305 $38,034,562 $30,940,083 $24,847,962 $28,806,966

Administrative Projects May be Included with Grants

Negative Amounts reflect accounting corrections

BLT Grant and Military Awards moved to year they are for

Comments are closed.