AG-CARES 2 year summary

Table 3.  AG-CARES 2001 and 2002 common varieties’ lint yield, loan value, and gross value per acre.
2001 2002 Average
Lint Lint loan Lint Lint Lint loan Lint Lint Lint loan Lint
yield value value yield value value yield value value
Variety lb/acre $/lb $/acre lb/acre $/lb $/acre lb/acre $/lb $/acre
FM 989BR 1071 0.5471 585.97 1025 0.5383 551.97 1048 0.5427 568.87
FM 958 1089 0.5485 597.45 928 0.5478 508.21 1008 0.5482 552.80
FM 989 1028 0.5575 573.25 942 0.5525 520.27 985 0.5550 546.65
AFD 2050 1024 0.5416 554.76 962 0.5048 485.65 993 0.5232 519.63
ST 4793R 993 0.5363 532.23 1067 0.4600 490.97 1030 0.4981 513.03
PM 2326RR 926 0.5075 469.82 930 0.5012 466.09 928 0.5043 467.96
PM 2266RR 830 0.5288 438.86 906 0.4897 443.80 868 0.5092 442.08
Test Average 994 0.5382 536.05 966 0.5135 495.28 980 0.5258 515.86
Maximum 1089 0.5575 597.45 1067 0.5525 551.97 1048 0.5550 568.87
Minimum 830 0.5075 438.86 906 0.4600 443.80 868 0.4981 442.08
Maximum difference 259 0.0500 158.59 161 0.0925 108.17 180 0.0569 126.79

Comments are closed.