| Aedes aegypti | Aedes albopictus | Aedes bimaculatus |
| Aedes dorsalis | Aedes infirmatus | Aedes mitchellae |
| Aedes nigromaculis | Aedes scapularis | Aedes sollicitans |
| Aedes sticticus | Aedes taeniorhynchus | Aedes thelcter |
| Aedes triseriatus | Aedes trivittatus | Aedes vexans |
| Aedes zoosophus | Anopheles albimanus | Anopheles bradleyi |
| Anopheles crucians | Anopheles pseudopunctipennis | Anopheles punctipennis |
| Anopheles quadrimaculatus | Coquillettidia perturbans | Culex chidesteri |
| Culex coronator | Culex declarator | Culex erraticus |
| Culex interrogator | Culex (Melanoconion) species | Culex nigripalpus |
| Culex peccator | Culex quinquefasciatus | Culex restuans |
| Culex salinarius | Culex tarsalis | Culex territans |
| Culex thriambus | Culiseta inornata | Deinocerites pseudes |
| Haemagogus equinus | Mansonia titillans | Psorophora ciliata |
| Psorophora columbiae | Psorophora cyanescens | Psorophora discolor |
| Psorophora ferox | Psorophora horrida | Psorophora howardii |
| Psorophora mexicana | Psorophora signipennis | Psorophora varipes |
| Uranotaenia lowii | Uranotaenia sapphirina | Uranotaenia synthetica |

